HOME > IR情報 > 株主・投資家の皆様へ > 連結財務ハイライト
株主・投資家の皆様へ このページを印刷
連結財務ハイライト
 財務グラフ
売上高 営業利益
経常利益 当期純利益

 財務データ
決算期
項目
単位 第83期
2006年度
第84期
2007年度
第85期
2008年度
第86期
2009年度
第87期
2010年度
売上高 百万円 91,272 95,765 80,909 66,476 78,224
営業利益 百万円 7,554 7,346 245 2,009 5,809
経常利益 百万円 9,058 8,765 482 4,002 7,184
当期純利益 百万円 5,443 4,165 -1,118 2,322 3,859
従業員数 4,085 3,949 4,012 4,043 4,030
株価:年間高値 1,009 742 563 373 444
 暦年(月)   4 4 6 3 2
株価:年間低値 640 365 175 215 248
 暦年(月)   11 3 3 4 3
 
 
ページの先頭へ