機能を満たす技術
C-7 広範な用途への対応
エンジンは実に多くのバラエティに富んだ目的に使われています。巨大なエンジン出力を必要とするもの、逆に手軽に持ち運びできるものもあります。そしてピストンリングもそれぞれのエンジンにふさわしい設計がなされています。
ピストンリングのサイズ
直径が指輪のサイズから、大きくは1mを越えるものまで、様々です。小さい直径のピストンリングは、草刈り作業などに背負って使う超小型のエンジン用です。大きい径のピストンリングは、貨物船やタンカーなどのエンジン用(舶用)リングです。なんと言っても多いのは、自動車用のピストンリングで、直径が70m~100mm位のサイズが中心です。

ピストンリングの断面形状
用途や目的などによって、断面形状が異なります。
いくつかの事例を紹介しましょう。

さらに圧力リングでは、外周面にも次のような3種類の形状があります。

合い口形状
合い口からも、わずかですが燃焼ガスが逃げることがあります。それを更に押さえ込むために、工夫がされています。

表面処理の種類
ピストンリングの用途・機能・目的・設計思想などにより、様々な表面処理技術が活用されていますが、特に重要なポイントはピストンやシリンダー壁との相関性です。つまり、ピストンリングは自分が硬くて摩耗はしない、というだけではだめなのです。相手も摩耗させずに、自分も摩耗しない、長期間の使用に耐える。外周の摺動面や上下の側面には、そういう厳しい条件が付加されています。
| 表面処理の種類 | 使用目的 | 用途例 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面処理名 | 記号 | 硬さ(HmV) | 防錆(防錆油併用) | 初期なじみ | 耐摩耗性 | 側面磨耗 | 耐側面凝着 | AI合金シリンダ用 | 内周溝摩耗 | ガソリンエンジン | ディーゼルエンジン | ||
| 無鉛 | 有鉛 | ||||||||||||
| 電気めっき | 硬質クロムめっき | Cr | 800~1100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 側面クロムめっき | 800~1100 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 内周クロムめっき | 800~1100 | ● | ● | ● | |||||||||
| 銅めっき(クロムウェット) | Cu | 90~620 | ● | ● | |||||||||
| 窒化処理 | ガス窒化 | GN | 700< | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 蒸着 | イオンプレーティング | IP | 850< | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 電気複合めっき | ニッケル系 | CPN | 800~1100 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 溶射 | 金属系溶射 | RF | 700< | ● | ● | ● | |||||||
| セラミック溶射 | RF | 700< | ● | ● | ● | ||||||||
| スプレーコート | タフ・リック | ● | ● | ● | |||||||||
| 化成処理 | リン酸亜鉛系皮膜 | RPK-10 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
| RPK-11 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| RPK-12 | - | ● | ● | ● | |||||||||
| リン酸マンガン系皮膜 | RPK-25 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| RPK-26 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| RPK-27 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| RPK-28 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フェロックス処理 | RPK-30 | - | ● | ● | ● | ||||||||
| 電気めっき+逆電処理 | QBクロムめっき | QBC | 800~1100 | ● | ● | ● | ● | ||||||







