当社グループ内における新型コロナウイルス感染症対策と感染者発生状況について
2022/01/31
この度、新型コロナウイルス感染症による肺炎などでお亡くなりになった方々及びご家族・関係者の皆様に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。また医療従事者はじめ、行政の皆様等、感染防止にご尽力されている皆様に、深く感謝申し上げます。
株式会社リケン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:前川泰則)は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の対応と、グループ内の感染者発生状況について以下の通りご報告申し上げます。
主な感染拡大防止対策
・ 体温測定、健康管理、マスク着用、手洗い、アルコール消毒の徹底
・ 換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面等の3密を避ける。
・ 本社・営業所地区の社員につき、在宅勤務を継続、事業所間の出張も最小限に縮小
・ TV会議、電話会議の活用を推進、密閉状態での会議禁止
・ 大勢が集まる外部会合・講習会、不要不急の出張、社内懇親会の開催等の活動を自粛
・ 当社制定の「感染者発生時の対応ガイドライン」に沿った対応を実施中
・ 当社社員、関係者の新潟県内外との業務上の往来を、不要不急の場合は当面のあいだ原則として控えること。
当社グループ内における感染者状況(2021年1月以降)
<2022年1月31日更新>
社名・拠点 | 株式会社リケン 大阪営業所(大阪府大阪市) |
PCR検査受診日 | 1月28日 |
陽性確定 | 1月28日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要(ただし、検査受診後、自主消毒を実施) |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
<2022年1月27日更新>
社名・拠点 | 株式会社リケンブラザー精密工業(愛知県知立市) |
抗原検査受診日 | 1月27日 |
陽性確定 | 1月27日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要(ただし、検査受診後、自主消毒を実施) |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
社名・拠点 | 株式会社リケン 本社(東京都千代田区) |
PCR検査受診日 | 1月26日 |
陽性確定 | 1月27日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要(ただし、検査受診後、自主消毒を実施) |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
<2022年1月25日更新>
社名・拠点 | 株式会社リケンブラザー精密工業(愛知県知立市) |
抗原検査受診日 | 1月24日 |
陽性確定 | 1月24日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要(ただし、検査受診後、自主消毒を実施) |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
<2022年1月24日更新>
社名・拠点 | 株式会社リケン 柏崎事業所(新潟県柏崎市) |
PCR検査受診日 | 1月24日 |
陽性確定 | 1月24日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要 |
グループ内濃厚接触者 | 3名(PCR検査受診予定。自宅待機を実施中。) |
事業への影響 | なし |
社名・拠点 | 株式会社リケン 柏崎事業所(新潟県柏崎市) |
PCR検査受診日 | 1月20日 |
陽性確定 | 1月23日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要(ただし、検査受診後、自主消毒を実施) |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
<2022年1月17日更新>
社名・拠点 | 株式会社リケン 名古屋営業所(愛知県名古屋市) |
PCR検査受診日 | 1月15日 |
陽性確定 | 1月16日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要(ただし、検査受診後、自主消毒を実施) |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
<2021年9月6日更新>
社名・拠点 | 株式会社リケン 熊谷事業所(埼玉県熊谷市) |
PCR検査受診日 | 9月3日 |
陽性確定 | 9月6日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要(ただし、検査受診後、自主消毒を実施) |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
<2021年8月27日更新>
社名・拠点 | 株式会社リケン 柏崎事業所(新潟県柏崎市) |
PCR検査受診日 | 8月25日 |
陽性確定 | 8月26日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要(ただし、検査受診後、自主消毒を実施) |
グループ内濃厚接触者 | 2名(PCR検査済:陰性、ただし2週間の自宅待機を実施) |
事業への影響 | なし |
<2021年8月15日更新>
社名・拠点 | 株式会社リケンEP(新潟県柏崎市) |
PCR検査受診日 | 8月14日 |
陽性確定 | 8月15日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要 |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
<2021年8月12日更新>
社名・拠点 | 株式会社リケン 柏崎事業所(新潟県柏崎市) |
PCR検査受診日 | 8月10日 |
陽性確定 | 8月11日 |
感染者数 | 2名 |
消毒 | 不要 |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
<2021年8月6日更新>
社名・拠点 | 株式会社リケン 柏崎事業所(新潟県柏崎市) |
PCR検査受診日 | 8月5日 |
陽性確定 | 8月6日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要(ただし、検査受診後、自主消毒を実施) |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
<2021年7月21日更新>
社名・拠点 | 株式会社リケン 本社(東京都千代田区) |
PCR検査受診日 | 7月19日 |
陽性確定 | 7月20日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要(ただし、検査受診後、自主消毒を実施) |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
<2021年5月3日更新>
社名・拠点 | 株式会社アール・ケー・イー 本社(新潟県柏崎市) |
PCR検査受診日 | 5月1日 |
陽性確定 | 5月2日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要 |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
<2021年1月28日更新>
社名・拠点 | 八重洲貿易株式会社(東京都千代田区) |
PCR検査受診日 | 1月25日 |
陽性確定 | 1月27日 |
感染者数 | 1名 |
消毒 | 不要(ただし、検査受診後、自主消毒を実施) |
グループ内濃厚接触者 | なし |
事業への影響 | なし |
本件に関する問い合わせ先
株式会社リケン経営企画部 TEL 03-3230-3911